GB Gate Valve

CB/T466-1995 Marine Cast Steel Flanged Gate Valve




Technical Data:
 
Standard Model Nominal Pressure Nominal Diameter Applicable Medium
标准 形式 公称压力 公称口径 适用介质
CB/T466-1995 A/AS type 1.00 Mpa 50~100 Fresh Water,Fuel Oil,Lubricating Oil
0.60 Mpa 125.150
0.40 Mpa 175~300
0.25 Mpa 350~500
 
Material of Main Parts:
 
Standard Model Parts Name Material Code
标准 形式     零件名称 材质 牌号
CB/T466-1995 A/AS type Body/Cover(阀体,阀盖) Cast Steel(铸钢) ZG230-450
Disc(阀盘) Cast Steel(铸钢) ZG230-450
Stem(阀杆) Stainless Steel(不锈钢) 2Cr13
 
 
Main Data:
 
PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Flange Handhweel Lift Range Weight
A Type D D1 D2 n-do b Th Do S A Type
L H
1.0  50 190 340 135 103 84 6*M14 13 M14 180 14 60 18
65 200 372 155 123 104 6*M14 14 M14 180 14 75 20
80 200 430 170 138 118 8*M14 14 M14 200 17 92 25
100 220 460 190 158 138 8*M14 14 M14 200 17 112 28
0.6  125 242 528 215 183 164 10*M14 14 M14 225 19 138 41
150 248 566 240 208 190 12*M14 14 M14 225 19 165 51
0.4  175 268 630 270 238 221 12*M14 15 M14 250 22 190 70
200 278 685 295 264 247 12*M14 15 M14 250 22 215 80
250 310 755 365 327 306 14*M16 16 M16 280 24 265 111
300 345 835 430 386 360 14*M20 19 M20 280 24 315 134
0.25 350 400 954 480 436 410 16*M20 20 M20 320 27 365 219
400 430 1045 530 486 460 16*M20 21 M20 360 27 418 267
450 460 1228 580 536 512 18*M20 21 M20 400 32 421 395
500 480 1315 635 591 567 20*M20 21 M20 450 32 518 519
PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Flange Handhweel Lift Range Weight
AS Type D D1 D2 n-do b Th Do S AS Type
L H
1.0  50 178 340 165 125 102 4*M16 20 M16 180 14 60 20.3
65 190 372 185 145 122 4*M16 20 M16 180 14 75 24.5
80 203 430 200 160 133 8*M16 20 M16 200 17 92 33.8
100 229 460 220 180 158 8*M16 22 M16 200 17 112 41.2
0.6  125 254 528 240 200 178 8*M16 20 M16 225 19 138 66
150 267 566 265 225 202 8*M16 20 M16 225 19 165 75
0.4  175 292 630 295 255 232 8*M16 22 M16 250 22 190 86.4
200 292 685 320 280 258 8*M16 22 M16 250 22 215 101.8
250 330 755 375 335 312 12*M20 24 M20 280 24 265 155.1
300 356 835 440 395 365 12*M20 24 M20 280 24 315 201.2
0.25 350 381 954 490 445 415 12*M20 26 M20 320 27 365 298.3
400 406 1145 540 495 465 16*M20 28 M20 360 27 418 372.1
450 432 1330 595 550 520 16*M20 28 M20 400 32 421 560
500 457 1420 645 600 570 20*M20 30 M20 450 32 518 627.4


Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
 
Related Products:
 
1,CB/T465-1995.CB*465-81.CBM91-81 Marine Cast Iron Flanged Gate Valve
2,CB/T466-1995.CB466-76.CBM92-81 Marine Cast Steel Flanged Gate Valve
3,CB/T467-1995.CB467-76.CBM90-81 Marine Bronze Flanged Gate Valve
4,CB/T3591-2005 Marine Oil Tank Flanged Gate Valve
5,CB/T3955-2004 Marine Stainless Steel Flanged Gate Valve