Expansion Joint
CB*694-77 Expansion Joint
Technical Data:
Standard | Model | Name | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Temperature |
标准 | 形式 | 名称 | 公称压力 | 公称口径 | 设计温度 |
CB694-77 | A type | 对开式伸缩接头 | 1.00 Mpa | 100~250 | <80℃ |
B type | 填料函式伸缩接头 | 300~500 |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Name | Material | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 名称 | 材质 | 适用介质 |
CB694-77 |
A type B type |
Body(阀体) | Ductile Iron(球铁) | Oil |
Gland(压盖) | Ductile Iron(球铁) | |||
Sleeve(套筒) | Bronze(铜) | |||
Packing Box(填料座) | Bronze(铜) |
Main Data:
DN mm |
Structure Diameter | Flange Data | △L |
Weight kgs |
||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d1 | Z | |||
100 | 280 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | 8 | 10.87 | |
125 | 320 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | 13.87 | ||
150 | 350 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | 17.79 | ||
200 | 400 | 310 | 273 | 250 | 17 | 17 | 12 | 27.38 | ||
250 | 460 | 380 | 336 | 310 | 18 | 21 | 14 | 42.49 | ||
DN mm |
Structure Diameter | Flange Data | △L |
Weight kgs |
||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d1 | Z | |||
300 | 458 | 435 | 391 | 364 | 20 | 21 | 16 | 70 | 89.5 | |
350 | 516 | 485 | 441 | 414 | 21 | 21 | 18 | 138.7 | ||
400 | 566 | 545 | 496 | 466 | 22 | 26 | 18 | 154.5 | ||
450 | 622 | 600 | 551 | 520 | 24 | 26 | 20 | 188.5 | ||
500 | 688 | 650 | 601 | 573 | 25 | 26 | 20 | 227.6 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,CB1153-93 Metal Bellow Expansion Joint
2,CB/T965-1995 Rubber compensator Tube
3,CB*694-77 Expansion Joint
4,GB/T12522-1996 Stainless Steel Bellow Expansion Joint
5,CBM1033-81 Stainless Steel Bellows Expantion Joints
6,CBM1129-82 Expansion Joint
7,JIS F3017 5K 10K 16K 20K Sleeve Type Expansion Joint
8,JIS 5K 10K 16K 20K Rubber Expansion Joint
Expansion Joint
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: