Rose Box,Strum Box

CB*623-80 Suction Strainer




Technical Data:
Model
型号
Name
名称
Material
材质
Nominal Dimension
公称通径 mm
A type 带夹环圆形吸入滤网 Steel+Galv’
Brass
32~100
B type 圆形吸入滤网 125~250
C type 带夹环楔形吸入滤网 40~100
D type 楔形吸入滤网 125.150
 
Main Data:
DN Pipe Diameter Structure Dimension Weight kgs
Steel Pipe Copper Pipe Water gas Pipe d3 H H1 H2 D L L1 L2 C A type B type C type D type
A type B type Steel Copper Steel Copper Steel Copper Steel Copper
25 32 32 33.5 - 63 10 22   - - - 88 - 0.328 0.365 - - - - - -
32 38 38 42.25 45 63 12   - - - 113 - 0.430 0.465 - - - - - -
40 45 45 48 50 75 15   110 110 60 134 120 0.727 0.784 - - 0.55 0.59 - -
50 56 56 60 62 88 18   110 110 70 144 120 0.868 0.923 - - 0.78 0.838 - -
65 70 70 75.5 78 100 22   130 120 80 154 140 0.942 1.020 - - 1.326 1.432 - -
80 89 85 88.5 92 112 25   165 146 100 178 175 1.462 1.590 - - 1.396 1.506 - -
100 108 108 114 116 136 30   210 180 120 216 224 2.030 2.200 - - 2.096 2.26 - -
125 133 135 140 142 150 38 -   268 222 142 280 282 - - 3.546 3.938 - - 3.79 4.09
150 159 156 165 168 186 45 -   310 260 174 316 324 - -- 5.341 5.772 - - 5.73 6.038
200 219 206 - 225
215
234 62 -   - - - 410 - - - 8.852 9.574 - - -  
250 273 258 - 280
264
306 75 -   - - - 464 - - - 11.16 11.64 - - -  


Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
 
Related Products:
 
1,JIS F7206 Marine Steel Rose Box(Strum Box)
2,CB3531-94 Rose Box/Suction strainer/Strum Box
3,CB*623-80 Suction Strainer
4,CB/T615-95 Marine Bilge suction grille