Sight Glass

CB/T422-93 Liquid Fluid Observer




Technical Data:
Standard Model Nominal Pressure Nominal Diameter Applicable Medium Max Working Pressure
标准 形式 公称压力 公称口径 适用介质 最高使用温度℃
CB/T422-93 J type 0.40 Mpa 40~50 Sea Water.Fresh Water.Oil(Excluding Heavy Oil) 120
0.25 Mpa 65~100
JS type 0.40 Mpa 20~50
0.25 Mpa 65~200 Oil,Water of Overflow Pipe 70
T/TS type 0.10 Mpa 25~200
 
Material of Main Parts:
Standard Model arts Name Material Code
标准 形式     零件名称 材质 牌号
CB/T422-93 J.JS type
T.TS type
Body(阀体) Cast Iron(铸铁) HT200
Glass(透明板) Toughened Glass(钢化玻璃)  
Bolts(螺栓) Steel(钢) Q235-A
 
Main Data:
 
PN     Mpa DN Structure Dia Thickness  δ Flange Dimention Bolt Thick of Glass Weight   kgs
H d1 D D1 D2 do b n Th
0.40 Mpa 40A   40 8 125 93 74 15 16 6 M14 6 5.60 
50A   50 8 135 103 84 15 16 6 M14 6 8.80 
0.25  Mpa 65A   65 9 155 123 104 15 15 6 M14 8 11.80 
80A   80 9 170 138 118 15 15 8 M14 8 13.10 
100A   100 10 190 158 138 15 15 8 M14 8 16.60 
PN     Mpa DN Structure Dia Thickness  δ Flange Dimention Bolt Thick of Glass Weight   kgs
H d1 D D1 D2 do b n Th
0.40 Mpa 20A   20 7 90 65 50 11 14 4 M10 6 0.95 
25A   25 7 100 75 60 11 14 4 M10 6 1.43 
32A   32 7 120 90 70 14 16 4 M12 6 4.64 
40A   40 8 130 100 80 14 16 4 M12 6 6.22 
50A   50 8 140 110 90 14 16 4 M12 6 6.95 
0.25  Mpa 65A   65 9 160 130 110 14 16 4 M12 8 12.11 
80A   80 9 190 150 128 18 18 4 M16 8 14.14 
100A   100 10 210 170 148 18 18 4 M16 8 18.41 
125A   125 10 240 200 178 18 20 8 M16 10 25.30 
150A   150 11 265 225 202 18 20 8 M16 10 29.14 
175A   175 11 295 255 232 18 22 8 M16 12 30.20 
200A   200 11 320 280 258 18 22 8 M16 12 31.25 
PN     Mpa DN Structure Dia Thickness  δ Flange Dimention Bolt Thick of Glass Weight   kgs
H d1 D D1 D2 do b n Th
0.10  Mpa 25A   25 7 100 75 60 11 14 4 M10 6 5.60 
32A   32 7 120 90 70 14 16 4 M12 6 8.80 
40A   40 8 130 100 80 14 16 4 M12 6 11.80 
50A   50 8 140 110 90 14 16 4 M12 6 13.10 
65A   65 9 160 130 110 14 16 4 M12 8 16.60 
80A   80 9 190 150 128 18 18 4 M16 8 11.80 
100A   100 10 210 170 148 18 18 4 M16 8 13.10 
125A   125 10 240 200 178 18 20 8 M16 10 16.60 
150A   150 11 265 225 202 18 20 8 M16 10 13.10 
200A   200 11 320 280 258 18 22 8 M16 12 16.60 


Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
 
Related Products:
 
1,JIS F7218 5K 10K Marine Cast Iron Sight Glass
2,JIS F7224 5K 10K Marine Cast Iron Sight Glass
3,CB/T422-93 Liquid Fluid Observer
4,CBM1039-81 Cast Iron Flanged Liquid Fluid Observer
5,CBM1124-82 Marine Tube type Observer