GB Gate Valve
CB/T3591-2005 Marine Oil Tank Flanged Gate Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T3591-2005 |
A/AS type B/BS type |
0.10 Mpa | 80~400 | Sea Water,Fresh Water,Oil |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T3591-2005 |
A/AS type B/BS type |
Body(阀体) | Ductile Iron/Cast Steel(球铁/青铜) | QT400/ZG230-450 |
Cover(阀盖) | Ductile Iron/Cast Steel(球铁/青铜) | QT400/ZG230-450 | ||
Disc(阀盘) | Ductile Iron/Cast Steel(球铁/青铜) | QT400/ZG230-450 | ||
Stem(阀杆) | Bronze(青铜) | QAl9-2 |
Main Data:
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Flange | Handwheel | Lift Range | Weight | |||||||||||||||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | n-do | b | Th | Do | S | A Type | B Type | |||||||||||||||||||||
A Type | B Type | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 80 | 220 | 440 | 375 | 9 | 170 | 138 | 118 | 8*15 | 16 | M14 | 200 | 19 | 92 | 38.7 | 36.8 | ||||||||||||||||
100 | 230 | 470 | 400 | 10 | 190 | 158 | 138 | 8*15 | 16 | M14 | 200 | 19 | 112 | 44.5 | 42.6 | |||||||||||||||||
125 | 245 | 515 | 445 | 11 | 215 | 183 | 164 | 10*15 | 16 | M14 | 225 | 22 | 138 | 56.5 | 54 | |||||||||||||||||
150 | 260 | 560 | 470 | 12 | 240 | 208 | 190 | 12*15 | 16 | M14 | 260 | 24 | 165 | 69.9 | 66 | |||||||||||||||||
200 | 290 | 660 | 555 | 14 | 310 | 273 | 250 | 12*17 | 21 | M16 | 280 | 24 | 215 | 110 | 105 | |||||||||||||||||
250 | 335 | 780 | 655 | 16 | 380 | 336 | 310 | 14*22 | 24 | M20 | 360 | 27 | 270 | 157 | 148 | |||||||||||||||||
300 | 360 | 885 | 745 | 17 | 435 | 391 | 364 | 16*22 | 26 | M20 | 400 | 32 | 320 | 231 | 222 | |||||||||||||||||
350 | 400 | 990 | 850 | 18 | 485 | 441 | 414 | 18*22 | 26 | M20 | 450 | 32 | 370 | 318 | 306 | |||||||||||||||||
400 | 450 | 1100 | 960 | 19 | 545 | 496 | 466 | 18*26 | 28 | M24 | 500 | 36 | 420 | 370 | 355 | |||||||||||||||||
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Flange | Handwheel | Lift Range | Weight | |||||||||||||||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | n-do | b | Th | Do | S | AS Type | BS Type | |||||||||||||||||||||
AS Type | BS Type | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 80 | 203 | 440 | 375 | 9 | 200 | 160 | 133 | 8*18 | 22 | M16 | 200 | 19 | 92 | 43.2 | 41.5 | ||||||||||||||||
100 | 229 | 470 | 400 | 10 | 220 | 180 | 158 | 8*18 | 24 | M16 | 200 | 19 | 112 | 51.3 | 49.5 | |||||||||||||||||
125 | 254 | 515 | 445 | 11 | 250 | 210 | 184 | 8*18 | 26 | M16 | 225 | 22 | 138 | 63.9 | 63.7 | |||||||||||||||||
150 | 267 | 560 | 470 | 12 | 285 | 240 | 212 | 8*22 | 26 | M20 | 260 | 24 | 165 | 83.3 | 79.2 | |||||||||||||||||
200 | 292 | 660 | 555 | 14 | 340 | 295 | 268 | 8*22 | 26 | M20 | 280 | 24 | 215 | 127 | 122 | |||||||||||||||||
250 | 330 | 780 | 655 | 16 | 395 | 350 | 320 | 8*22 | 28 | M20 | 360 | 27 | 270 | 174 | 166 | |||||||||||||||||
300 | 356 | 885 | 745 | 17 | 445 | 400 | 370 | 8*22 | 28 | M20 | 400 | 32 | 320 | 246 | 238 | |||||||||||||||||
350 | 381 | 990 | 850 | 18 | 505 | 460 | 430 | 8*22 | 30 | M20 | 450 | 32 | 370 | 341 | 329 | |||||||||||||||||
400 | 406 | 1100 | 960 | 19 | 565 | 515 | 482 | 8*26 | 32 | M24 | 500 | 36 | 420 | 407 | 392 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,CB/T465-1995.CB*465-81.CBM91-81 Marine Cast Iron Flanged Gate Valve
2,CB/T466-1995.CB466-76.CBM92-81 Marine Cast Steel Flanged Gate Valve
3,CB/T467-1995.CB467-76.CBM90-81 Marine Bronze Flanged Gate Valve
4,CB/T3591-2005 Marine Oil Tank Flanged Gate Valve
5,CB/T3955-2004 Marine Stainless Steel Flanged Gate Valve
GB Gate Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: