GB Check Valve

CB/T3478-1992 Marine Flanged Suction Check Valve




Technical Data:
Standard Model Nominal Pressure Nominal Diameter Applicable Medium
标准 形式 公称压力 公称口径 适用介质
CB/T3478-1992 R/RS type
Y/YS type
  32~250 Sea Water,Fresh Water, Oil
 
Material of Main Parts:
Standard Model Parts Name Material Code
标准 形式     零件名称 材质 牌号
CB/T310-1999 R/RS type
Y/YS type
Body(阀体) Cast Iron/Bronze(铸铁/青铜) HT200/ZCuZn16Si4
Cover(,阀盖) Cast Iron/Bronze(铸铁/青铜) HT200/ZCuZn16Si4
Disc(阀盘) Bronze/Brass(青铜/黄铜) ZCuZn16Si4/H62
 
Main Data:
 
DN Structure Dimension Thickness Flange Lift Range Weight
H h D3 D D1 D2 n-do b Th R Type Y Type
32 150 15 85 5 115 83 64 6*15 13 M14 9 2.71 2.66
40 170 17 95 5 125 93 74 6*15 13 M14 12 3.62 3.6
50 194 21 120 5 135 103 84 6*15 13 M14 15 4.69 4.72
65 210 26 150 6 155 123 104 6*15 13 M14 19 6.26 6.32
80 230 30 180 6 170 138 118 8*15 14 M14 23 9.31 9.47
100 269 39 230 6 190 158 138 8*15 14 M14 28 15.4 15.7
125 290 47 280 7 215 183 164 10*15 14 M14 35 22.3 22.5
150 335 57 335 7 240 208 190 12*15 14 M14 42 29.7 29.8
200 395 73 440 8 295 264 247 12*15 15 M14 58 55 55.5
250 508 91 545 9 365 327 306 14*17 16 M16 72 78.3 79.6
 
DN Structure Dimension Thickness Flange Lift Range Weight
H h D3 D D1 D2 n-do b Th RS Type YS Type
32 150 15 85 5 120 90 70 4*14 15 M12 9 2.96 3.01
40 170 17 95 5 130 100 80 4*14 16 M12 12 3.85 3.87
50 194 21 120 5 140 110 90 4*14 17 M12 15 5 4.97
65 210 26 150 6 160 130 110 4*14 17 M12 19 6.56 6.5
80 230 30 180 6 190 150 128 4*18 19 M16 23 10 9.84
100 269 39 230 6 210 170 148 4*18 20 M16 28 17.5 17.2
125 290 47 280 7 240 200 178 8*18 20 M16 35 23.9 23.7
150 335 57 335 7 265 225 202 8*18 20 M16 42 31.6 31.5
200 395 73 440 8 320 280 258 8*18 22 M16 58 58.6 58.1
250 508 91 545 9 375 335 312 12*18 24 M16 72 82.9 81.8


Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
 
Related Products:
 
1,GB/T586-1999 Marine Cast Steel Flanged Check Valve
2,GB/T589-1993 Marine Bronze Flanged Check Valve
3,GB/T592-1993.GB592-84.CBM83-81.CBM86-81 Marine Cast Iron Flanged Check Valve
4,CB/T3944-2002 Marine Stainless Steel Flanged Check Valve
5,GB/T1952-1950 Marine Bronze Low Pressure Male Thread Check Valve
6,CB300-1977 Marine Rubber Tube Bronze or Brass Check Valve
7,CB/T310-1999 Marine Bronze Female Thread Check Valve
8,CB/T3478-1992.CB621-67.CB*622-80 Marine Flanged Suction Check Valve
9,CB/T3819-1999 Marine Single Disc Check Valve
10,GB/T597-1983 Marine Bronze Male Thread Check Valve