GB Self-Closing Drain Valve
CB/T601-1992 Marine Self-Closing Drain Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T601-1992 | A/AS type | 0.25 Mpa | 15.25.40 | Sea Water,Fresh Water, Lubricating Oil,Fuel Oil |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T601-1992 | A/AS type | Body(阀体) | Bronze/Cast Steel(青铜/铸钢) | ZQSn10-2/ZG230~450 |
Disc(阀盘) | Bronze/Brass(青铜/黄铜) | ZCuAl9Mn2/H62 | ||
Cover(阀盖) | Bronze/Cast Steel(青铜/铸钢) | ZQSn10-2/ZG230~450 | ||
Stem(丝杆) | Bronze/S Steel(青铜/铸钢) | QA19-2/2Cr13 |
Main Data:
DN | A type Structure Dimension | Flanged | Thread Joint | Lift range | Weight (kgs) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | δ | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Th. | d1 | d2 | ||||
25A | 136 | 183 | 130 | 168 | 62 | 6 | 105 | 73 | 36 | 12 | 1 | 4 | 13 | M42*2 | 36 | 29 | 10 | 3.1 | |
40A | 170 | 203 | 140 | 195 | 80 | 7 | 125 | 93 | 74 | 13 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | 13 | 6.9 | |
DN | AS type Structure Dimension | Flanged | Thread Joint | Lift range | Weight (kgs) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | δ | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Th. | d1 | d2 | ||||
15A | 130 | 165 | 120 | 146 | 46 | 4 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4 | 11 | M30*2 | 27 | 19 | 7 | 1.75 | |
25A | 160 | 183 | 130 | 168 | 62 | 6 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4 | 11 | M42*2 | 39 | 29 | 10 | 3.64 | |
40A | 200 | 203 | 140 | 195 | 80 | 7 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4 | 14 | - | - | - | 13 | 6.93 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,CB/T601-1992.CB*601-83.CBM78-81 Marine Self-Closing Drain Valve
2,CB/T3265-1994 Marine Liquid Gauge Self-Closing Valve
3,CB/T3778-1999 Sounding Device
4,CB/T3841-2000 Marine Shipboard Boiler Discharge Valve
5,CBM1128-82 Marine Self Closing Sounding Pipe Head
GB Self-Closing Drain Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: