GB Stop Check Valve
GB/T1853-1994 Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
GB/T1853-1994 | A.B type | 0.60 Mpa | 40~350 | Sea Water.Fresh Water |
AS.BS type | 0.60 Mpa | 40~350 |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
GB/T1853-1994 | A/B type | Body/Cover(阀体,阀盖) | Cast Steel(铸钢) | ZG230~450 |
Disc(阀盘) | Bronze(青铜) | ZCuSn10Zn | ||
AS/BS type | Stem(阀杆) | Bronze(青铜) | QAl9-2 | |
Seat(密封) | Bronze(青铜) | ZCuSn10Zn |
Main Data:
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Flange | Handwheel | Lift Range | Weight | |||||||||||
A Type | B Type | D | D1 | D2 | n-do | b | Th | Do | S | A Type | B Type | |||||||
L | H | L | H | H1 | ||||||||||||||
0.6 | 40 | 200 | 300 | 90 | 326 | 90 | 6 | 125 | 93 | 74 | 6*15 | 13 | M14 | 120 | 11 | 12 | 7.8 | 7.5 |
50 | 230 | 318 | 95 | 383 | 95 | 7 | 135 | 103 | 84 | 6*15 | 13 | M14 | 140 | 12 | 15 | 10.8 | 10.7 | |
65 | 290 | 348 | 115 | 430 | 115 | 7 | 155 | 123 | 104 | 6*15 | 14 | M14 | 140 | 12 | 19 | 16.3 | 15.9 | |
80 | 310 | 390 | 125 | 474 | 125 | 7 | 170 | 138 | 118 | 8*15 | 14 | M14 | 160 | 14 | 23 | 21.6 | 21 | |
100 | 350 | 414 | 135 | 498 | 150 | 8 | 190 | 158 | 138 | 8*15 | 14 | M14 | 180 | 14 | 28 | 29.7 | 27.6 | |
125 | 400 | 466 | 155 | 561 | 175 | 8 | 215 | 193 | 164 | 10*16 | 14 | M14 | 200 | 17 | 35 | 39.8 | 39 | |
150 | 480 | 528 | 160 | 616 | 180 | 9 | 240 | 208 | 190 | 12*16 | 14 | M14 | 200 | 17 | 42 | 54.8 | 49.2 | |
200 | 600 | 736 | 215 | 829 | 215 | 10 | 295 | 264 | 247 | 12*16 | 15 | M14 | 280 | 22 | 55 | 89 | 70 | |
250 | 730 | 858 | 250 | 986 | 250 | 11 | 365 | 327 | 306 | 14*18 | 16 | M16 | 320 | 27 | 65 | 139.4 | 117.5 | |
300 | 850 | 1015 | 300 | 1160 | 300 | 12 | 430 | 386 | 360 | 14*22 | 19 | M20 | 400 | 27 | 80 | 192.6 | 170.8 | |
350 | 980 | 1065 | 320 | 1210 | 320 | 12 | 480 | 436 | 410 | 16*22 | 28 | M20 | 450 | 32 | 100 | 230.9 | 220.4 | |
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Flange | Handwheel | Lift Range | Weight | |||||||||||
AS Type | BS Type | D | D1 | D2 | n-do | b | Th | Do | S | AS Type | BS Type | |||||||
L | H | L | H | H1 | ||||||||||||||
0.6 | 40 | 200 | 300 | 115 | 326 | 115 | 6 | 130 | 100 | 80 | 4*14 | 16 | M12 | 120 | 11 | 12 | 8.2 | 7.9 |
50 | 230 | 318 | 125 | 383 | 125 | 7 | 140 | 110 | 90 | 4*14 | 16 | M12 | 140 | 12 | 15 | 12.8 | 11.6 | |
65 | 290 | 348 | 145 | 430 | 145 | 7 | 160 | 130 | 110 | 4*14 | 16 | M12 | 140 | 12 | 19 | 19.5 | 18.6 | |
80 | 310 | 390 | 155 | 474 | 155 | 7 | 190 | 150 | 128 | 4*18 | 18 | M16 | 160 | 14 | 23 | 24.9 | 23.8 | |
100 | 350 | 414 | 175 | 498 | 175 | 8 | 210 | 170 | 148 | 4*18 | 18 | M16 | 180 | 14 | 28 | 32.65 | 30.7 | |
125 | 400 | 466 | 200 | 561 | 200 | 8 | 240 | 200 | 178 | 8*18 | 20 | M16 | 200 | 17 | 35 | 45.8 | 44.7 | |
150 | 480 | 528 | 225 | 616 | 225 | 9 | 265 | 225 | 202 | 8*18 | 20 | M16 | 200 | 17 | 42 | 59.8 | 54.9 | |
200 | 600 | 736 | 275 | 829 | 275 | 10 | 320 | 280 | 258 | 8*18 | 22 | M16 | 280 | 22 | 55 | 97.1 | 78.3 | |
250 | 730 | 858 | 325 | 986 | 325 | 11 | 375 | 335 | 316 | 12*18 | 24 | M16 | 320 | 27 | 65 | 148.4 | 126.6 | |
300 | 850 | 1015 | 375 | 1160 | 375 | 12 | 440 | 395 | 365 | 12*22 | 24 | M20 | 400 | 27 | 80 | 201.7 | 179.2 | |
350 | 980 | 1065 | 425 | 1210 | 425 | 12 | 490 | 445 | 415 | 12*22 | 24 | M20 | 450 | 32 | 100 | 239.9 | 229.6 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,GB/T584-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Valves
2,GB/T585-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
3,GB/T587-1993 Marine Bronze Flange Stop Valves
4,GB/T588-1993 Marine Bronze Flange Stop Check Valves
5,GB/T590-1993.GB590.CBM81-81.CBM84-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Valve
6,GB/T591-1993.GB591-84.CBM82-81.CBM85-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Check Valve
7,CB/T3942-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Valves
8,CB/T3943-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Check Valves
9,GB/T594-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Valves
10,GB/T1241-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Check Valves
11,GB/T595-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Valves
12,GB/T596-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Check Valves
13,GB/T1853-1994 Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves
14,GB/T1951-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Valves
15,GB/T1953-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Check Valves
16,CB299-1977 Marine Rubber tube Bronze or Brass Thread Stop Valve
17,CB301-1977 Marine Rubber tube Bronze Thread Stop Check Valve
18,CB/T309-1999.GB1848-84 Marine Bronze Female Thread Stop Valve
18,CB561-1977 Pg160 Stop Valve for Air Bottle
19,CB/T557-2005 Marine Bronze Exhaust Stop Check Valve
20,CB598-1990 Bronze Male Thread Angle Stop Valve with Bottom Flange
21,CB/T627-1992 Cast Steel Flanged Impingement Stop Check Valve
22,CB852-1976 Pg250 Bronze Air Male Thread Stop Valve
23,CB/T3087-1994 Cast Steel Flanged Angle Seawater Stop Valve
24,CB/T3196-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Valve
25,CB/T3197-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Check Valve
26,CB/T3945-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Valve
27,CB/T3946-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Check Valve
GB Stop Check Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: