GB Stop Check Valve
CB/T627-1992 Cast Steel Flanged Impingement Stop Check Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T627-1992 | A.AS type | 1.00 Mpa | 40~50 | Compressed Air |
B.BS type | ||||
A.AS type | 3.00 Mpa | 40~100 | ||
B.BS type | 40~125 |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T627-1992 |
A/AS type B/BS type |
Body/Cover(阀体,阀盖) | Cast Steel(铸钢) | ZG230~450 |
Disc(阀盘) | Cast Steel(铸钢) | 25# | ||
Stem(阀杆) | Stainless Steel(不锈钢) | 2Cr13 | ||
Seat(密封) | Stainless Steel(焊不锈钢) | H2Cr13 |
Main Data:
PN | DN mm | Structure Dimension | δ | Flange | Handwheel | Lift Range m | Weight | ||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | do | n | Th. | Do | kgs | |||||||||
A | B | A | B | A type | B type | ||||||||||||||
1.00 | 40 | 200 | 90 | 282 | 348 | 6 | 125 | 93 | 74 | 13 | 15 | 6 | M14 | 160 | 11 | 7.90 | 9.10 | ||
50 | 230 | 95 | 305 | 369 | 6 | 135 | 103 | 84 | 13 | 15 | 6 | M14 | 160 | 13 | 11.30 | 10.00 | |||
PN | DN mm | Structure Dimension | δ | Flange | Handwheel | Lift Range m | Weight | ||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | do | n | Th. | Do | kgs | |||||||||
AS | BS | AS | BS | AS type | BS type | ||||||||||||||
1.00 | 40 | 200 | 115 | 282 | 258 | 6 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 11 | 11.60 | 10.10 | ||
50 | 230 | 125 | 305 | 274 | 6 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18 | 4 | M16 | 160 | 13 | 15.00 | 14.20 | |||
PN | DN mm | Structure Dimension | Flange | Handwheel | Lift Range m | Weight | |||||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | n | Th. | Do | kgs | ||||||||
A | B | A | B | A type | B type | ||||||||||||||
3.00 | 40 | 230 | 105 | 360 | 335 | 110 | 145 | 107 | 84 | 76 | 60 | 6 | M16 | 200 | 11 | 18.60 | 17.10 | ||
50 | 250 | 110 | 371 | 340 | 115 | 155 | 117 | 96 | 88 | 72 | 6 | M16 | 200 | 13 | 23.00 | 21.20 | |||
65 | 310 | 125 | 426 | 392 | 125 | 175 | 137 | 118 | 110 | 94 | 8 | M16 | 250 | 17 | 34.50 | 32.20 | |||
80 | 350 | 140 | 455 | 413 | 130 | 190 | 152 | 130 | 121 | 105 | 8 | M16 | 300 | 20 | 41.50 | 37.20 | |||
100 | 400 | 165 | 490 | 438 | 145 | 225 | 181 | 157 | 150 | 128 | 10 | M20 | 350 | 25 | 52.90 | 46.20 | |||
125 | - | 180 | - | 455 | 170 | 250 | 206 | 182 | 176 | 154 | 10 | M20 | 400 | 35 | - | 62.40 |
PN | DN mm | Structure Dimension | δ | Flange | Handwheel | Lift Range m | Weight | ||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | n | Th. | Do | kgs | |||||||||
AS | BS | AS | BS | AS type | BS type | ||||||||||||||
3.00 | 40 | 200 | 115 | 360 | 335 | 7 | 150 | 110 | 88 | 76 | 60 | 4 | M16 | 200 | 11 | 20.60 | 19.80 | ||
50 | 230 | 125 | 371 | 340 | 7 | 165 | 125 | 102 | 88 | 72 | 4 | M16 | 200 | 13 | 23.40 | 21.60 | |||
65 | 290 | 145 | 426 | 392 | 8 | 185 | 145 | 122 | 110 | 94 | 8 | M16 | 250 | 17 | 35.80 | 34.10 | |||
80 | 310 | 155 | 455 | 413 | 9 | 200 | 160 | 133 | 121 | 105 | 8 | M16 | 300 | 20 | 43.00 | 40.20 | |||
100 | 350 | 175 | 490 | 438 | 9 | 235 | 190 | 158 | 150 | 128 | 8 | M20 | 350 | 25 | 53.30 | 49.10 | |||
125 | - | 200 | - | 455 | 9 | 270 | 220 | 184 | 176 | 154 | 8 | M24 | 400 | 35 | - | 66.30 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,GB/T584-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Valves
2,GB/T585-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
3,GB/T587-1993 Marine Bronze Flange Stop Valves
4,GB/T588-1993 Marine Bronze Flange Stop Check Valves
5,GB/T590-1993.GB590.CBM81-81.CBM84-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Valve
6,GB/T591-1993.GB591-84.CBM82-81.CBM85-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Check Valve
7,CB/T3942-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Valves
8,CB/T3943-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Check Valves
9,GB/T594-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Valves
10,GB/T1241-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Check Valves
11,GB/T595-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Valves
12,GB/T596-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Check Valves
13,GB/T1853-1994 Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves
14,GB/T1951-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Valves
15,GB/T1953-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Check Valves
16,CB299-1977 Marine Rubber tube Bronze or Brass Thread Stop Valve
17,CB301-1977 Marine Rubber tube Bronze Thread Stop Check Valve
18,CB/T309-1999.GB1848-84 Marine Bronze Female Thread Stop Valve
18,CB561-1977 Pg160 Stop Valve for Air Bottle
19,CB/T557-2005 Marine Bronze Exhaust Stop Check Valve
20,CB598-1990 Bronze Male Thread Angle Stop Valve with Bottom Flange
21,CB/T627-1992 Cast Steel Flanged Impingement Stop Check Valve
22,CB852-1976 Pg250 Bronze Air Male Thread Stop Valve
23,CB/T3087-1994 Cast Steel Flanged Angle Seawater Stop Valve
24,CB/T3196-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Valve
25,CB/T3197-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Check Valve
26,CB/T3945-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Valve
27,CB/T3946-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Check Valve
GB Stop Check Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: