GB Stop Valve
CB/T3196-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T3196-1995 | A/AS type B/BS type | 1.60 Mpa | 40~150 | Fresh Water,Sea Water |
1.00 Mpa | 65~150 | |||
0.60 Mpa | 200.250 |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T3916-1995 | A/AS type | Body/Cover(阀体,阀盖) | Cast Steel(铸钢) | ZG230~450 |
Disc(阀盘) | Bronze(青铜) | ZCuSn10Zn2 | ||
B/BS type | Stem(阀杆) | Bronze(青铜) | QAl9-2 | |
Seat(密封) | Bronze(青铜) | ZCuAl9Mn2 |
Main Data:
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Flange | Handwheel | Lift Range |
Weight kgs |
||||||||||
A type | B type | D | D1 | D2 | b | n-Th. | Do | S | ||||||||
H | L | H | L | L1 | A type | B type | ||||||||||
1.60 |
40 | 260 | 200 | 235 | 90 | 90 | 125 | 93 | 74 | 13 | 6xM14 | 120 | 11 | 12 | 9 | 8 |
50 | 288 | 230 | 258 | 95 | 95 | 135 | 103 | 84 | 13 | 6xM14 | 140 | 12 | 15 | 11 | 10 | |
65 | 335 | 290 | 301 | 115 | 115 | 170 | 132 | 110 | 15 | 8xM16 | 160 | 14 | 19 | 19 | 17 | |
80 | 366 | 310 | 325 | 125 | 125 | 185 | 147 | 126 | 16 | 8xM16 | 200 | 17 | 23 | 25 | 22 | |
100 | 427 | 350 | 378 | 150 | 135 | 205 | 167 | 146 | 16 | 10xM16 | 250 | 22 | 28 | 36 | 32 | |
125 | 465 | 400 | 405 | 175 | 155 | 225 | 187 | 168 | 15 | 12xM16 | 250 | 22 | 35 | 81 | 56 | |
150 | 524 | 480 | 452 | 180 | 160 | 255 | 217 | 196 | 15 | 12xM16 | 280 | 24 | 42 | 81 | 73 | |
1.00 | 65 | 310 | 290 | 277 | 115 | 115 | 155 | 123 | 104 | 14 | 6xM14 | 140 | 12 | 19 | 17 | 16 |
80 | 345 | 310 | 304 | 125 | 125 | 170 | 138 | 118 | 14 | 8xM14 | 160 | 14 | 23 | 20 | 19 | |
100 | 374 | 350 | 325 | 150 | 135 | 190 | 158 | 138 | 14 | 8xM14 | 180 | 14 | 28 | 29 | 25 | |
125 | 426 | 400 | 366 | 175 | 155 | 215 | 183 | 164 | 14 | 10xM14 | 200 | 17 | 35 | 39 | 35 | |
150 | 487 | 480 | 415 | 180 | 160 | 240 | 208 | 190 | 14 | 12xM14 | 200 | 17 | 42 | 52 | 43 | |
0.60 | 200 | 630 | 600 | 524 | 275 | 225 | 295 | 264 | 247 | 15 | 12xM14 | 360 | 27 | 68 | 85 | 70 |
250 | 743 | 730 | 612 | 325 | 275 | 365 | 327 | 306 | 16 | 14xM16 | 450 | 32 | 80 | 134 | 114 |
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Flange | Handwheel | Lift Range |
Weight kgs |
||||||||||
AS type | BS type | D | D1 | D2 | b | n-Th. | Do | S | ||||||||
H | L | H | L | L1 | AS type | BS type | ||||||||||
1.60 |
40 | 260 | 200 | 235 | 115 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4xM16 | 120 | 11 | 12 | 10 | 9 |
50 | 288 | 230 | 258 | 125 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4xM16 | 140 | 12 | 15 | 12 | 10 | |
65 | 335 | 290 | 301 | 145 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4xM16 | 160 | 14 | 19 | 20 | 18 | |
80 | 366 | 310 | 325 | 155 | 155 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8xM16 | 200 | 17 | 23 | 26 | 21 | |
100 | 427 | 350 | 378 | 175 | 175 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8xM16 | 250 | 22 | 28 | 37 | 33 | |
125 | 465 | 400 | 405 | 200 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8xM16 | 250 | 22 | 35 | 62 | 57 | |
150 | 524 | 480 | 452 | 225 | 225 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8xM20 | 280 | 24 | 42 | 90 | 87 | |
1.00 | 65 | 310 | 290 | 277 | 145 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4xM16 | 140 | 12 | 19 | 20 | 18 |
80 | 345 | 310 | 304 | 155 | 155 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8xM16 | 160 | 14 | 23 | 26 | 21 | |
100 | 374 | 350 | 325 | 175 | 175 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8xM16 | 180 | 14 | 28 | 37 | 33 | |
125 | 426 | 400 | 366 | 200 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8xM16 | 200 | 17 | 35 | 62 | 57 | |
150 | 487 | 480 | 415 | 225 | 225 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8xM20 | 200 | 17 | 42 | 90 | 87 | |
0.60 | 200 | 630 | 600 | 524 | 275 | 275 | 320 | 280 | 258 | 22 | 12xM16 | 360 | 27 | 68 | 100 | 95 |
250 | 743 | 730 | 612 | 325 | 325 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12xM16 | 450 | 32 | 80 | 140 | 130 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,GB/T584-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Valves
2,GB/T585-1999 Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
3,GB/T587-1993 Marine Bronze Flange Stop Valves
4,GB/T588-1993 Marine Bronze Flange Stop Check Valves
5,GB/T590-1993.GB590.CBM81-81.CBM84-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Valve
6,GB/T591-1993.GB591-84.CBM82-81.CBM85-81 Marine Cast Iron Flanged Stop Check Valve
7,CB/T3942-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Valves
8,CB/T3943-2002 Marine Stainless Steel Flanged Stop Check Valves
9,GB/T594-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Valves
10,GB/T1241-1983 Marine Forged Steel Male Thread Stop Check Valves
11,GB/T595-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Valves
12,GB/T596-1983 Marine Cast Bronze Male Thread Stop Check Valves
13,GB/T1853-1994 Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves
14,GB/T1951-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Valves
15,GB/T1953-1984 Marine Low Pressure Bronze Male Thread Stop Check Valves
16,CB299-1977 Marine Rubber tube Bronze or Brass Thread Stop Valve
17,CB301-1977 Marine Rubber tube Bronze Thread Stop Check Valve
18,CB/T309-1999.GB1848-84 Marine Bronze Female Thread Stop Valve
18,CB561-1977 Pg160 Stop Valve for Air Bottle
19,CB/T557-2005 Marine Bronze Exhaust Stop Check Valve
20,CB598-1990 Bronze Male Thread Angle Stop Valve with Bottom Flange
21,CB/T627-1992 Cast Steel Flanged Impingement Stop Check Valve
22,CB852-1976 Pg250 Bronze Air Male Thread Stop Valve
23,CB/T3087-1994 Cast Steel Flanged Angle Seawater Stop Valve
24,CB/T3196-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Valve
25,CB/T3197-1995 Marine Cast Steel Flanged Seawater Stop Check Valve
26,CB/T3945-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Valve
27,CB/T3946-2002 Marine Cast Steel Bellows Stop Check Valve
GB Stop Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: