GB Storm Valve

CB/T3475-1992 Marine Flanged Storm Valve




Technical Data:
Standard Model Nominal Pressure Nominal Diameter Applicable Medium
标准 形式 公称压力 公称口径 适用介质
CB/T3475-1992 A/AS type B/BS type 0.10 Mpa 50~100 Fresh Water,Sea Water,Sewage
50~150
 
Material of Main Parts:
Standard Model Parts Name Material Code
标准 形式     零件名称 材质 牌号
CB/T3475-1992 A/AS type
B/BS type
Body(阀体) Cast Steel/Bronze(铸钢/青铜) ZG230~450/ZCuSn10Zn2
Cover(阀盖) Cast Steel/Bronze(铸钢/青铜) ZG230~450/ZCuSn10Zn2
Disc(阀盘) Bronze(青铜) ZCuSn10Zn2
 
Main Data:
 
PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Thickness Inlet Flange Outlet Flange Bolt Weight
        D D1 D2 n-d b D3 D4 D5 n1-d1 b1   A Type
    L H CS BZ                     Th CS BZ
0.1  50 185 120 7 5 135 103 84 6*15 14 155 123 104 6*15 14 M14 8 8
  65 200 130 8 6 155 123 104 6*15 14 170 138 118 8*15 14 M14 10 11
  80 226 150 8 6 170 138 118 8*15 14 190 158 138 8*15 14 M14 14 15
  100 250 170 9 6 190 158 138 8*15 14 215 183 164 10*15 14 M14 23 24
  125 - - 10 7 215 183 164 10*15 14 240 208 190 12*15 14 M14 - -
  150 - - 11 7 240 208 190 12*15 14 270 238 221 12*15 15 M14 - -
PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Thickness Inlet Flange Outlet Flange Bolt Weight
        D D1 D2 n-d b D3 D4 D5 n1-d1 b1   B Type
    L H CS BZ                     Th CS BZ
0.1  50 205 90 7 5 135 103 84 6*15 14 155 123 104 6*15 14 M14 9 9
  65 226 100 8 6 155 123 104 6*15 14 170 138 118 8*15 14 M14 11 12
  80 260 120 8 6 170 138 118 8*15 14 190 158 138 8*15 14 M14 15 16
  100 300 140 9 6 190 158 138 8*15 14 215 183 164 10*15 14 M14 24 23
  125 350 165 10 7 215 183 164 10*15 14 240 208 190 12*15 14 M14 33 33
  150 370 170 11 7 240 208 190 12*15 14 270 238 221 12*15 15 M14 35 38


PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Thickness Inlet Flange Bolt Outlet Flange Bolt Weight
        D D1 D2 n-d b   D3 D4 D5 n1-d1 b1   AS Type
    L H CS BZ           Th           Th CS BZ
0.1  50 185 120 7 5 140 110 90 4*14 14 M12 160 130 110 4*14 16 M12 8 8
  65 200 130 8 6 160 130 110 4*14 14 M12 190 150 128 4*18 18 M16 10 11
  80 226 150 8 6 190 150 128 4*18 18 M16 210 170 148 4*18 18 M16 15 16
  100 250 175 9 6 210 170 148 4*18 18 M16 240 200 178 8*18 20 M16 25 26
  125 - - 10 7 240 200 178 8*18 18 M16 265 225 202 8*18 20 M16 - -
  150 - - 11 7 265 225 202 8*18 18 M16 295 255 232 8*18 22 M16 - -
PN  Mpa DN   mm Structure Dimension Thickness Inlet Flange Bolt Outlet Flange Bolt Weight
        D D1 D2 n-d b   D3 D4 D5 n1-d1 b1   BS Type
    L H CS BZ           Th           Th CS BZ
0.1  50 205 90 7 5 140 110 90 4*14 14 M12 160 130 110 4*14 16 M12 9 9
  65 226 100 8 6 160 130 110 4*14 14 M12 190 150 128 4*18 18 M16 13 13
  80 260 120 8 6 190 150 128 4*18 18 M16 210 170 148 4*18 18 M16 18 19
  100 300 140 9 6 210 170 148 4*18 18 M16 240 200 178 8*18 20 M16 27 28
  125 350 165 10 7 240 200 178 8*18 18 M16 265 225 202 8*18 20 M16 41 41
  150 370 170 11 7 265 225 202 8*18 18 M16 295 255 232 8*18 22 M16 50 51

Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
 
Related Products:
 
1,CB/T3475-1992.CB*618-77.CB*619-77.CBM37-81 Marine Flanged Storm Valve
2,CB/T3476-1992 Marine Flanged Vertical Storm Valve
3,CB/T3477-1992.CB*3201-84.CB*3202-84 Marine Flanged Closed Vertical Storm Valve