GB Storm Valve
CB/T3477-1992 Marine Flanged Closed Vertical Storm Valve
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T3477-1992 | A/AS type B/BS type | 0.10 Mpa | 50~150 | Fresh Water,Sea Water,Sewage |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T3477-1992 |
A/AS type B/BS type |
Body(阀体) | Cast Steel/Bronze(铸钢/青铜) | ZG230~450/ZCuSn10Zn2 |
Cover(阀盖) | Cast Steel/Bronze(铸钢/青铜) | ZG230~450/ZCuSn10Zn2 | ||
Disc(阀盘) | Bronze(青铜) | ZCuSn10Zn2 | ||
Stem(阀杆) | Bronze(青铜) | QAl9-2 |
Main Data:
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Inlet Flange | Bolt | Handwheel | m | Weight kgs | |||||||||||||||
D | D1 | D2 | n-do | b | A Type | B Type | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | CS | BZ | Th | Do | S | CS | BZ | CS | BZ | ||||||||
0.1 | 50 | 135 | 90 | 100 | 210 | 170 | 360 | 327 | 7 | 5 | 135 | 103 | 84 | 6*15 | 13 | M14 | 80 | 11 | 40 | 12 | 10 | 13 | 11 |
65 | 142 | 110 | 110 | 240 | 200 | 385 | 342 | 8 | 6 | 155 | 123 | 104 | 6*15 | 14 | M14 | 80 | 11 | 45 | 17 | 13 | 19 | 15 | |
80 | 155 | 120 | 120 | 260 | 220 | 400 | 370 | 8 | 6 | 170 | 138 | 118 | 8*15 | 14 | M14 | 80 | 11 | 45 | 22 | 19 | 24 | 21 | |
100 | 172 | 130 | 137 | 280 | 250 | 430 | 393 | 9 | 6 | 190 | 158 | 138 | 8*15 | 14 | M14 | 80 | 11 | 45 | 30 | 28 | 35 | 31 | |
125 | 195 | 150 | 160 | 330 | 270 | 465 | 407 | 10 | 7 | 215 | 183 | 164 | 10*15 | 14 | M14 | 80 | 11 | 65 | 44 | 40 | 50 | 46 | |
150 | 213 | 165 | 174 | 360 | 310 | 490 | 437 | 11 | 7 | 240 | 208 | 190 | 12*15 | 14 | M14 | 120 | 11 | 65 | 52 | 48 | 67 | 63 |
PN Mpa | DN mm | Structure Dimension | Thickness | Inlet Flange | Bolt | Handwheel | Weight | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | n-do | b | AS Type | BS Type | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | CS | BZ | Th | Do | S | m | CS | BZ | CS | BZ | |||||||
0.1 | 50 | 135 | 90 | 100 | 210 | 170 | 360 | 327 | 8 | 5 | 140 | 110 | 90 | 4*14 | 16 | M12 | 80 | 11 | 40 | 12 | 11 | 13 | 12 |
65 | 142 | 110 | 110 | 240 | 200 | 385 | 342 | 8 | 6 | 160 | 130 | 110 | 4*14 | 16 | M12 | 80 | 11 | 45 | 17 | 14 | 19 | 16 | |
80 | 155 | 120 | 120 | 260 | 220 | 400 | 370 | 9 | 6 | 190 | 150 | 128 | 4*18 | 18 | M16 | 80 | 11 | 45 | 22 | 20 | 24 | 22 | |
100 | 172 | 130 | 137 | 280 | 250 | 430 | 393 | 9 | 6 | 210 | 170 | 148 | 4*18 | 18 | M16 | 80 | 11 | 45 | 30 | 29 | 35 | 33 | |
125 | 195 | 150 | 160 | 330 | 270 | 465 | 407 | 10 | 7 | 240 | 200 | 178 | 8*18 | 20 | M16 | 80 | 11 | 65 | 44 | 42 | 50 | 48 | |
150 | 213 | 165 | 174 | 360 | 310 | 490 | 437 | 11 | 7 | 265 | 225 | 202 | 8*18 | 20 | M16 | 120 | 11 | 65 | 52 | 50 | 67 | 64 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,CB/T3475-1992.CB*618-77.CB*619-77.CBM37-81 Marine Flanged Storm Valve
2,CB/T3476-1992 Marine Flanged Vertical Storm Valve
3,CB/T3477-1992.CB*3201-84.CB*3202-84 Marine Flanged Closed Vertical Storm Valve
GB Storm Valve
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: