Mud Box
CB/T3198-94 Marine Angle Mud Box
Technical Data:
Standard | Model | Nominal Pressure | Nominal Diameter | Applicable Medium |
标准 | 形式 | 公称压力 | 公称口径 | 适用介质 |
CB/T3198-94 | B/BS type | 0.10 Mpa | 50~250 | Sea Water,Fresh Water,Bilge Water |
Material of Main Parts:
Standard | Model | Parts Name | Material | Code |
标准 | 形式 | 零件名称 | 材质 | 牌号 |
CB/T3198-94 | B/BS type | Body(阀体) | Cast Iron(铸铁) | HT200 |
Bonnet(阀盖) | Cast Iron(铸铁) | HT200 | ||
Strainer(滤板) | Steel(钢) | A235-A |
Main Data:
DN mm | Flange | Flange Data | Bolt | Weight kgs | ||||||||||||
L | l | l1 | B | H | h | Do | δ | D | D1 | D2 | b | do | n | Th. | ||
50 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | 15.6 | ||
65 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | 27.5 | |||
80 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | 30.6 | |||
100 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | 38.5 | |||
125 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | 74.9 | |||
150 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 240 | 208 | 190 | 16 | 15 | 12 | 113.3 | |||
200 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 295 | 264 | 247 | 16 | 15 | 12 | 198.2 | |||
250 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 365 | 327 | 306 | 18 | 17 | 14 | M16 | 343.2 | ||
DN mm | Flange | Flange Data | Bolt | Weight kgs | ||||||||||||
L | l | l1 | B | H | h | Do | δ | D | D1 | D2 | b | do | n | Th. | ||
50 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 16.2 | ||
65 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4 | 28.5 | ||||
80 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 32.6 | ||
100 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4 | 43.1 | ||||
125 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 81.2 | ||||
150 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8 | 200.4 | ||||
200 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8 | 207.6 | ||||
250 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | 354.4 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,JIS F7203 5K 10K Marine Cast Iron Mud Box
2,CB/T3198-94 Marine Angle Mud Box
3,CBM1062-81 Mud Box
4,DIN PN16 Cast Iron Flanged Mud Box Straight Type
5,DIN PN16 Cast Iron Flanged Mud Box Angle Type
Mud Box
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: