Rose Box,Strum Box
CB3531-94 Rose Box/Suction strainer/Strum Box
Technical Data:
Model 型号 |
Material 材质 |
Nominal Dimension 公称通径 mm |
R type | Steel+Galv’ | 32~350 |
S type |
Main Data:
Nominal Diameter |
吸入管外径 Dw |
滤网箱 H |
吸入管离地高度 h |
方形边长 L |
滤箱上孔 D1 |
钢板壁厚度 δ |
重量 Weight kgs |
|
32 | 42.0 | 43 | 15 | 65 | 44 | 3 | 0.36 | 0.43 |
40 | 48.0 | 49 | 17 | 75 | 50 | 3 | 0.46 | 0.53 |
50 | 60.0 | 61 | 21 | 95 | 62 | 3 | 0.73 | 0.84 |
65 | 76.0 | 76 | 26 | 120 | 78 | 3 | 1.09 | 1.29 |
80 | 89.0 | 89 | 30 | 140 | 91 | 3 | 1.54 | 1.88 |
100 | 114.0 | 115 | 39 | 180 | 116 | 3 | 2.59 | 3.01 |
125 | 140.0 | 140 | 47 | 220 | 142 | 3 | 3.82 | 4.42 |
150 | 168.0 | 168 | 57 | 265 | 170 | 3 | 5.54 | 6.33 |
200 | 219.0 | 220 | 73 | 345 | 222 | 4 | 12.43 | 14.45 |
250 | 273.0 | 273 | 91 | 430 | 276 | 4 | 20.27 | 23.14 |
300 | 323.9 | 324 | 108 | 510 | 327 | 4 | 26.91 | 31.29 |
350 | 355.6 | 356 | 119 | 560 | 359 | 4 | 31.46 | 36.37 |
Get more details,please contact us by sales@marine-valve.com
Related Products:
1,JIS F7206 Marine Steel Rose Box(Strum Box)
2,CB3531-94 Rose Box/Suction strainer/Strum Box
3,CB*623-80 Suction Strainer
4,CB/T615-95 Marine Bilge suction grille
Rose Box,Strum Box
CONTACT
CONTACT USTEL:
Email:
ADD: